3 m3 és 6 m3 konténer | Szállítási díj | Kezelési díj |
3 m3 Győr közigazgatási területe | 10.000,- Ft /forduló | 2.000,- Ft / m3 |
6 m3 Győr közigazgatási területe | 11.500,- Ft / forduló | 2.000,- Ft / m3 |
Vidék 0-15 km között | 16.000,- Ft / forduló | 2.000,- Ft / m3 |
Vidék 16-20 km között | 22.000,- Ft / forduló | 2.000,- Ft / m3 |
Vidék 21-25 km között | 28.000,- Ft / forduló | 2.000,- Ft / m3 |
Vidék 26-30 km között | 34.000,- Ft / forduló | 2.000,- Ft / m3 |
Vidék 30 km felett | 600,- Ft / km | 2.000,- Ft / m3 |
3 m3 - 10 m3 konténer | Szállítási díj | Kezelési díj |
3 m3, 5 m3, 6 m3, 7 m3 és 10 m3 Győr közigazgatási területe |
11.500,- Ft / forduló | 1.000,- Ft / m3 |
Vidék 0-15 km között | 16.000,- Ft / forduló | 1.000,- Ft / m3 |
Vidék 16-20 km között | 22.000,- Ft / forduló | 1.000,- Ft / m3 |
Vidék 21-25 km között | 28.000,- Ft / forduló | 1.000,- Ft / m3 |
Vidék 26-30 km között | 34.000,- Ft / forduló | 1.000,- Ft / m3 |
Sorszám | Település | km |
1 | Győr | - |
2 | Győrújfalu | 8 |
3 | Töltéstava | 9 |
4 | Győrzámoly | 10 |
5 | Kisbajcs | 10 |
6 | Győrújbarát | 10 |
7 | Abda | 11 |
8 | Vámosszabadi | 12 |
9 | Győrladamér | 13 |
10 | Nyúl | 13 |
11 | Nagybajcs | 13 |
12 | Ikrény | 13 |
13 | Szőgye | 14 |
14 | Pér | 14 |
15 | Bőny | 15 |
16 | Dunaszeg | 15 |
17 | Győrság | 15 |
18 | Nagyszentpál | 15 |
19 | Écs | 16 |
20 | Koroncó | 16 |
21 | Börcs | 16 |
22 | Gönyű | 16 |
23 | Öttevény | 17 |
24 | Pázmándfalu | 18 |
25 | Pannonhalma | 20 |
26 | Bana | 20 |
27 | Mindszentpuszta | 21 |
28 | Dunaszentpál | 21 |
29 | Győrszemere | 21 |
30 | Vének | 21 |
31 | Kunsziget | 21 |
32 | Mezőörs | 22 |
33 | Nyalka | 22 |
34 |
Nagyszentjános
|
22 |
35 | Tényő | 22 |
36 | Rétalap | 23 |
37 | Rábapatona | 26 |
38 | Ravazd | 26 |
39 | Bábolna | 26 |
40 | Táp | 27 |
41 | Felpéc | 27 |
42 | Tarjánpuszta | 28 |
43 | Tápszentmiklós | 29 |
44 | Ács | 29 |
45 | Bakonypéterd | 29 |
46 | Győrasszonyfa | 29 |
47 | Kajárpéc | 29 |
48 | Tét | 29 |